경쟁률
| 모집시기 | 전형 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/수시2 | HUFS글로벌인재 | 네덜란드어 | 5 | 52 | 10.4 |
| 2013/수시2 | 사회배려대상자/차상위계층 | 네덜란드어 | 33 | 2 | 10.75 |
| 2013/나군 | 일반전형 | 국제학부 | 23 | 80 | 3.47 |
| 2013/수시2 | 글로벌리더/교육과정연계 | 국제학부 | 5 | 25 | 5 |
| 2013/수시2 | 글로벌리더/영어 | 국제학부 | 20 | 181 | 9.05 |
| 2013/수시2 | 사회배려대상자/차상위계층 | 국제학부 | 33 | 8 | 10.75 |
| 2013/수시2 | 일반전형(논술) | 국제통상 | 12 | 667 | 55.58 |
| 2013/수시2 | 글로벌리더/영어 | 국제통상 | 5 | 34 | 6.8 |
| 2013/수시2 | 학업우수자 | 국제통상 | 4 | 53 | 13.25 |
| 2013/수시2 | HUFS글로벌인재 | 국제통상 | 11 | 84 | 7.64 |
| 2013/수시2 | 사회배려대상자/차상위계층 | 국제통상 | 33 | 19 | 10.75 |
| 2013/나군 | 일반전형 | 국제통상 | 15 | 43 | 2.86 |
| 2013/가군 | 일반전형 | 국제통상 | 10 | 43 | 4.3 |
| 2013/수시2 | 일반전형(논술) | 경제학부 | 17 | 1,008 | 59.29 |
| 2013/수시2 | 글로벌리더/영어 | 경제학부 | 6 | 36 | 6 |
| 2013/수시2 | 학업우수자 | 경제학부 | 6 | 61 | 10.17 |
| 2013/수시2 | HUFS글로벌인재 | 경제학부 | 12 | 88 | 7.33 |
| 2013/수시2 | 사회배려대상자/차상위계층 | 경제학부 | 33 | 17 | 10.75 |
| 2013/나군 | 일반전형 | 경제학부 | 28 | 214 | 7.64 |
| 2013/가군 | 일반전형 | 경제학부 | 13 | 62 | 4.76 |







